<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios y Superación Personal &#187; computadoras</title>
	<atom:link href="http://www.jesusguerrero.com/tag/computadoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusguerrero.com</link>
	<description>Desarrollo Humano Integral</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 22:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Como Hacer que Windows Administre la Conexión de Red Inalámbrica</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2007/07/como-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2007/07/como-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2007/07/como-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica/</guid>
		<description><![CDATA[TweetPosiblemente te haya ocurrido que quieres conectarte a una red por medio de tu tarjeta inalámbrica, sin embargo al abrir la lista de redes disponibles esta te aparece en blanco y el sistema te envía un error que dice que otro programa se encuentra administrando las conexiones de red inalámbricas de tu equipo. Si ocurre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton55" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F07%2Fcomo-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica%2F&amp;text=Como%20Hacer%20que%20Windows%20Administre%20la%20Conexi%C3%B3n%20de%20Red%20Inal%C3%A1mbrica&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F07%2Fcomo-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F07%2Fcomo-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2007/07/como-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica/"  size="small"   ></g:plusone><p>Posiblemente te haya ocurrido que quieres conectarte a una red por medio de tu tarjeta inalámbrica, sin embargo al abrir la lista de redes disponibles esta te aparece en blanco y el sistema te envía un error que dice que <span style="font-style: italic;">otro programa se encuentra administrando las conexiones de red inalámbricas de tu equipo</span>.</p>
<p>Si ocurre que no tienes idea de como funciona el software para administrar las conexiones de red que viene con tu tarjeta de red inalámbrica (que de hecho es normalmente más complicado de utilizar que la aplicación de Windows) lo que debes hacer es lograr que Windows administre la conexión de red inalámbrica.</p>
<p>Los pasos para realizarlo son los siguientes:
<ol>
<li>Ve al <span style="font-weight: bold;">botón de Inicio</span> -> <span style="font-weight: bold;">Panel de Control<br /></span></li>
<li>En la vista clásica abre las<span style="font-weight: bold;"> Conexiones de Red</span></li>
<li>Abre con doble-clic la<span style="font-weight: bold;"> Conexión de Red Inalámbrica</span></li>
<li>Da un clic en el boton <span style="font-weight: bold;">Propiedades</span></li>
<li>Enseguida da un clic en la pestaña<span style="font-weight: bold;"> Redes Inalambricas</span></li>
<li>Finalmente activa la opción<span style="font-weight: bold;"> Usar Windows para configurar mi Red Inalámbrica </span>(o algo similar)<span style="font-weight: bold;"><br /></span></li>
<li>Da clic en <span style="font-weight: bold;">Aceptar</span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RqVicCU1uZI/AAAAAAAAAjM/1z7dczTeLCE/s1600-h/conexion-red-inalambrica.gif"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RqVicCU1uZI/AAAAAAAAAjM/1z7dczTeLCE/s400/conexion-red-inalambrica.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5090583187612350866" border="0" /></a></li>
</ol>
<p>Ahora solo deberás indicar la contraseña de red (si es requerida) para conectarte de manera normal a la red inalámbrica.<br /><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/redes" rel="tag">redes</a><br /><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/internet" rel="tag">internet</a><br /><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/tecnologia" rel="tag">tecnologia</a><br /><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/software" rel="tag">software</a><br /><a href="http://www.blogalaxia.com/tags/computadoras" rel="tag">computadoras</a></p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F07%2Fcomo-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2007/07/como-hacer-que-windows-administre-la-conexion-de-red-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidad de acceso a Internet</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/velocidad-de-acceso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/velocidad-de-acceso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 19:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2007/01/velocidad-de-acceso-a-internet/</guid>
		<description><![CDATA[TweetDesde hace ya algunos años he venido utilizando diversas herramientas para medir la velocidad de acceso a Internet, pero nunca había encontrado una tan bien hecha como la de http://www.speedtest.net/, misma que vi en un post de http://blog.ckaoz.com/. SpeedTest.net es una prueba de velocidades de dascarga (download) y subida (upload) de archivos desde y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton33" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fvelocidad-de-acceso-a-internet%2F&amp;text=Velocidad%20de%20acceso%20a%20Internet&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fvelocidad-de-acceso-a-internet%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fvelocidad-de-acceso-a-internet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2007/01/velocidad-de-acceso-a-internet/"  size="small"   ></g:plusone><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RbkFAcTM9dI/AAAAAAAAAIw/pqr0d5hJvi0/s1600-h/speedtest.gif"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RbkFAcTM9dI/AAAAAAAAAIw/pqr0d5hJvi0/s320/speedtest.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5024052364463371730" border="0" /></a>Desde hace ya algunos años he venido utilizando diversas herramientas para medir la velocidad de acceso a Internet, pero nunca había encontrado una tan bien hecha como la de <a href="http://www.speedtest.net/">http://www.speedtest.net/</a>, misma que vi en un post de <a href="http://blog.ckaoz.com/">http://blog.ckaoz.com/</a>.</p>
<p>SpeedTest.net es una prueba de velocidades de dascarga (download) y subida (upload) de archivos desde y a un servidor de Internet. La diferencia con respecto a otras, es que esta herramienta es totalmente visual e intuitiva. Primeramente, en un mapa identifica el lugar desde donde te conectas y muestra una serie de servidores distribuidos en Estados Unidos, de los cuales puedes seleccionar uno para realizar las pruebas de descarga y carga de archivos. De forma visual muestra el avance de la carga o descarga del archivo, la velocidad de transferencia, etc.</p>
<p>Finalmente arroja los resultados de las velocidades de carga y descarga con muy buen detalle.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RbkF0cTM9eI/AAAAAAAAAI4/INAPvbBRnHI/s1600-h/speedtest2.gif"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RbkF0cTM9eI/AAAAAAAAAI4/INAPvbBRnHI/s320/speedtest2.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5024053257816569314" border="0" /></a>En este caso, mis resultados no son para presumir a nadie, ya que estoy utilizando una conexión un poco lenta, sin embargo se los muestro para que vean la forma en que esta herramienta los reporta.</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fvelocidad-de-acceso-a-internet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/velocidad-de-acceso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadoras humanas</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras humanas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2007/01/computadoras-humanas/</guid>
		<description><![CDATA[TweetPosiblemente en alguna ocasión hayas escuchado que el cerebro de una persona es mucho más poderoso que una computadora. Si bien es cierto que las computadoras son mucho más rápidas y precisas para realizar infinidad de tareas, sobre todo las que implican cálculos matemáticos complejos y procesos iterativos, existen tareas en las que los humanos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton31" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F&amp;text=Computadoras%20humanas&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/"  size="small"   ></g:plusone><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacdSJVUAAI/AAAAAAAAABQ/oPfeIt3cIZU/s1600-h/computadoras_humanas.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 143px; height: 143px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacdSJVUAAI/AAAAAAAAABQ/oPfeIt3cIZU/s320/computadoras_humanas.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5019012507307868162" border="0" /></a>Posiblemente en alguna ocasión hayas escuchado que el cerebro de una persona es mucho más poderoso que una computadora. Si bien es cierto que las computadoras son mucho más rápidas y precisas para realizar infinidad de tareas, sobre todo las que implican cálculos matemáticos complejos y procesos iterativos, existen tareas en las que los humanos somo mucho más efectivos que las computadoras. Un ejemplo típico de la superioridad humana sobre las computadoras es la descripción de una fotografía.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacWCJVT_-I/AAAAAAAAAA4/FqjLkZe3Po4/s1600-h/perrito+blanco.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacWCJVT_-I/AAAAAAAAAA4/FqjLkZe3Po4/s320/perrito+blanco.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5019004535848566754" border="0" /></a>Una computadora podría darnos fácil y rápidamente las dimensiones de la imagen, el número de colores utilizados, entre otros datos referentes al archivo de la imagen, pero difícilmente podrá darnos una descripción de la fotografía en sí.</p>
<p>Un humano, por ejemplo tú, identificarás facilmente los elementos dentro de la imagen como son: un perrito blanco, posiblemente de una raza fina, los matorrales, la piedra sobre la que esta parado el perro y el fondo de árboles. Que una computadora logre hacer lo anterior, es hasta hoy súmamente difícil.<br />Pero, ¿qué provecho se puede obtener de esta mejor capacidad de observación que los humanos tenemos con respecto a las computadoras?<br />Si has utilizado el servicio Google Images te habrás dado cuenta de lo sencillo que es encontrar una imagen de un objeto, animal, persona, logotipo, etc. Google images utiliza las descripciones de las imágenes que los humanos proporcionan. ¿Dónde? Pues en el nombre del archivo, en el título de la página donde se encuentra la imagen, en el título del párrafo, en el texto alternativo de la imagen (el que aparece en Internet Explorer al colocar el puntero del mouse sobre la imagen), etc. Todas estas descripciones, que en algunas ocasiones pueden ser inexactas o sacadas de contexto, son hechas millones de humanos de todo el mundo. Google Images por su parte aprovecha esta super capacidad de computación humana para ofrecer su servicio de búsqueda de imágenes. Los humanos tenemos muchas otras capacidades que las computadoras no tienen o son muy limitadas, como la capacidad para razonar, imaginar, sentir, innovar, etc. Lo interesante de esto es encontrar las formas de aprovechar la capacidad <span style="font-style: italic;">computacional humana </span>para realizar proyectos de valor.</p>
<p>A propósito de lo anterior, en mi siguiente publicación comentaré sobre la posibilidad de <a href="http://www.jesusguerrero.com/2006/11/desarrollo-personal-para-gente-inteligente/">hacer que los usuarios de Internet trabajen gratis para tu negocio</a>, al igual que Google lo consigue.</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

