<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negocios y Superación Personal &#187; innovacion</title>
	<atom:link href="http://www.jesusguerrero.com/tag/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusguerrero.com</link>
	<description>Desarrollo Humano Integral</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 22:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Como elaborar una misión efectiva para la empresa?</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2007/02/como-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2007/02/como-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contribución]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[iniciando un negocio]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[mision organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[superacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2007/02/%c2%bfcomo-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa misión de la empresa representa la vía fundamental sobre la cual se debe mover una organización, sin embargo, existen muchas pequeñas empresas que no cuentan con una oración de su misión organizacional bien establecida, no la tienen por escrito o si cuentan con una, esta no es conocida por todos los miembros de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton36" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F02%2Fcomo-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa%2F&amp;text=Como%20elaborar%20una%20misi%C3%B3n%20efectiva%20para%20la%20empresa%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F02%2Fcomo-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F02%2Fcomo-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2007/02/como-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa/"  size="small"   ></g:plusone><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RcbWzMQIfKI/AAAAAAAAAPU/EWClxnjmPHM/s1600-h/ilustracion_mision.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RcbWzMQIfKI/AAAAAAAAAPU/EWClxnjmPHM/s200/ilustracion_mision.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5027942208956300450" border="0" /></a>La misión de la empresa representa la vía fundamental sobre la cual se debe mover una organización, sin embargo, existen muchas pequeñas empresas que no cuentan con una oración de su misión organizacional bien establecida, no la tienen por escrito o si cuentan con una, esta no es conocida por todos los miembros de la organización. Por otro lado existen también muchas empresas pequeñas, medianas y algunas muy grandes que cuentan con su misión organizacional perfectamente bien redactada por expertos estrategas y visionarios, y establecida oficialmente. Aún así , esta no es seguida por muchos de los miembros de la organización.</p>
<p>Entonces, ¿Cómo debe ser redactada la misión de una empresa?</p>
<p>Stephen R. Covey, en su famoso libro, <span style="font-style: italic;">Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva</span>, cuenta como en su estancia en un excelente hotel, se encontró con la agradable sorpresa de que todos los empleados de dicho hotel se encontraban realmente comprometidos con brindar el mejor servicio a sus clientes sin necesidad de supervisión, es decir, <span style="font-style: italic;">seguían al pie de la letra la misión de la organización</span>.</p>
<p>Cuando Stephen preguntó al gerente del hotel como era que todos los empleados cumplían de forma tan comprometida con la misión del hotel, este le mostró el enunciado de misión elaborado por todos los miembros de la organización, incluyendo camareras, conserjes, recepcionistas, etc.</p>
<p>Y el secreto para una misión organizacional efectiva es precisamente ese:</p>
<p><span style="font-style: italic;">Todos los miembros de la organización deben participar en la elaboración de la misión de la empresa.</p>
<p></span>Las razones para lo anterior son varias:
<ul>
<li>Se genera una gran motivación cuando se es incluido en algo importante</li>
<li>Todos, absolutamente, podemos aportar buenas ideas</li>
<li>La mejor forma de conocer, compartir y seguir una misión es colaborando en su creación.</li>
<li>Sin participación no hay compromiso</li>
</ul>
<p>Espero que puedan aplicar este consejo en sus propias empresas.</p>
<p>Artículos relacionados:
<ul>
<li><a href="http://www.jesusguerrero.com/2007/01/la-mision-personal/">La misión personal</a></li>
</ul>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F02%2Fcomo-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2007/02/como-elaborar-una-mision-efectiva-para-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gente trabajando gratis para tu negocio?</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/gente-trabajando-gratis-para-tu-negocio/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/gente-trabajando-gratis-para-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 02:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2007/01/%c2%bfgente-trabajando-gratis-para-tu-negocio/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet¿Has imaginado alguna vez que la gente pueda estar trabajando para tu negocio de forma efectiva y sin tener que pagarles un sueldo o comisión?Posiblemente puedas pensar que tendría alguien que estar loco para aceptar un trabajo en el que no se le recompensa económicamente o que el trabajo que la persona realizaría sería muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton32" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fgente-trabajando-gratis-para-tu-negocio%2F&amp;text=Gente%20trabajando%20gratis%20para%20tu%20negocio%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fgente-trabajando-gratis-para-tu-negocio%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fgente-trabajando-gratis-para-tu-negocio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2007/01/gente-trabajando-gratis-para-tu-negocio/"  size="small"   ></g:plusone><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RahDJpVUABI/AAAAAAAAABg/mvcSLTHkHiY/s1600-h/the+esp+game.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 254px; height: 71px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RahDJpVUABI/AAAAAAAAABg/mvcSLTHkHiY/s320/the+esp+game.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5019335617697546258" border="0" /></a>¿Has imaginado alguna vez que la gente pueda estar trabajando para tu negocio de forma efectiva y sin tener que pagarles un sueldo o comisión?<br />Posiblemente puedas pensar que tendría alguien que estar loco para aceptar un trabajo en el que no se le recompensa económicamente o que el trabajo que la persona realizaría sería muy pobre, poco comprometido, y con muy poco o sin ningún valor.</p>
<p>Sin embargo, existen personas y empresas que han logrado que la gente trabaje para ellos de forma eficaz, eficiente, por voluntad propia, generando magníficos resultados y riqueza para sus organizaciones, además de esto, manteniéndose  contentos y dispuestos a producir más. Estas personas trabajan desde sus propias casas sin recibir ningún tipo de presión, y en la mayoría de los casos divirtiéndose y hasta sin darse cuenta de que están trabajando.</p>
<p>Pero ¿Cómo puede lograrse que otros trabajen para uno de forma gratuita?</p>
<p>La respuesta es: un poco de tecnología, un mucho de imaginación y listo&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cs.cmu.edu/%7Ebiglou/"> Luis von Ahn</a>, un profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Carnegie Mellon, no explica en una <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-8246463980976635143&#038;q=luis+von+ahn&amp;pr=goog-sl">conferencia (en inglés)</a>  como <a href="http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/">la capacidad de cómputo humana es utilizada para la solución de problemas</a>.</p>
<p>Específicamente Luis comenta en su video como el y su equipo logran que la gente trabaje sin cobrar un solo centavo clasificando, etiquetando y describiendo imágenes digitales (fotografías, símbolos, logotipos, etc.), tarea que las computadoras actuales aún no pueden realizar de manera efectiva.</p>
<p>Para lograr esto, ellos desarrollaron en Java, un juego en línea conocido como <a href="http://www.espgame.org/"><span style="font-style: italic;">The ESP Game</span></a><span style="font-style: italic;"> </span>con la finalidad de que los usuarios de Internet colaboraran en la tarea de etiquetar millones de imágenes al mismo tiempo que se divierten jugando. El juego The <span style="font-style: italic;">ESP Game </span>es una aplicación en línea realmente interesante. Cada jugador tiene un compañero de juego y a ambos se les presenta una serie de imágenes coincidentes en en la pantalla, las cuales deben describir utilizando palabras o frases cortas. Los jugadores no pueden ver las palabras que escribe su compañero, y el objetivo del juego es lograr coincidir en una de las palabras utilizadas para describir la imagen. Para cada imagen existen algunas palabras muy obvias, denominadas tabú, que no pueden utilizarse para describir la imagen. Una vez que los 2 jugadores logran una coincidencia, la imagen cambia y el proceso reinicia. Finalmente se trata de conseguir el mayor número de coincidencias posibles, o puntos, en los 2 minutos y 30 segundos que dura el juego.</p>
<p>El objetivo de poner a dos personas a describir una misma imagen al mismo tiempo es obtener información contrastada con dos fuentes diferentes e independientes y con esto lograr una mayor consistencia en las etiquetas utilizadas para describir cada imagen.</p>
<p>Finalmente, los creadores del juego logran su objetivo final de clasificación efectiva de imágenes y los jugadores (la gente que trabaja gratis) logra su objetivo que es entretenerse.</p>
<p>Personalmente el juego me parece muy divertido y hasta ahora he jugado (trabajado para ellos) una media hora, aunque se que probablemente serán más.</p>
<p>Este es solo un ejemplo de como la tecnología y una idea brillante pueden ser utilizados para lograr un trabajo que solo los humanos podríamos realizar, y además sin costo.</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fgente-trabajando-gratis-para-tu-negocio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/gente-trabajando-gratis-para-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadoras humanas</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras humanas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2007/01/computadoras-humanas/</guid>
		<description><![CDATA[TweetPosiblemente en alguna ocasión hayas escuchado que el cerebro de una persona es mucho más poderoso que una computadora. Si bien es cierto que las computadoras son mucho más rápidas y precisas para realizar infinidad de tareas, sobre todo las que implican cálculos matemáticos complejos y procesos iterativos, existen tareas en las que los humanos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton31" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F&amp;text=Computadoras%20humanas&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/"  size="small"   ></g:plusone><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacdSJVUAAI/AAAAAAAAABQ/oPfeIt3cIZU/s1600-h/computadoras_humanas.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 143px; height: 143px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacdSJVUAAI/AAAAAAAAABQ/oPfeIt3cIZU/s320/computadoras_humanas.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5019012507307868162" border="0" /></a>Posiblemente en alguna ocasión hayas escuchado que el cerebro de una persona es mucho más poderoso que una computadora. Si bien es cierto que las computadoras son mucho más rápidas y precisas para realizar infinidad de tareas, sobre todo las que implican cálculos matemáticos complejos y procesos iterativos, existen tareas en las que los humanos somo mucho más efectivos que las computadoras. Un ejemplo típico de la superioridad humana sobre las computadoras es la descripción de una fotografía.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacWCJVT_-I/AAAAAAAAAA4/FqjLkZe3Po4/s1600-h/perrito+blanco.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_IqpN3PiLuSI/RacWCJVT_-I/AAAAAAAAAA4/FqjLkZe3Po4/s320/perrito+blanco.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5019004535848566754" border="0" /></a>Una computadora podría darnos fácil y rápidamente las dimensiones de la imagen, el número de colores utilizados, entre otros datos referentes al archivo de la imagen, pero difícilmente podrá darnos una descripción de la fotografía en sí.</p>
<p>Un humano, por ejemplo tú, identificarás facilmente los elementos dentro de la imagen como son: un perrito blanco, posiblemente de una raza fina, los matorrales, la piedra sobre la que esta parado el perro y el fondo de árboles. Que una computadora logre hacer lo anterior, es hasta hoy súmamente difícil.<br />Pero, ¿qué provecho se puede obtener de esta mejor capacidad de observación que los humanos tenemos con respecto a las computadoras?<br />Si has utilizado el servicio Google Images te habrás dado cuenta de lo sencillo que es encontrar una imagen de un objeto, animal, persona, logotipo, etc. Google images utiliza las descripciones de las imágenes que los humanos proporcionan. ¿Dónde? Pues en el nombre del archivo, en el título de la página donde se encuentra la imagen, en el título del párrafo, en el texto alternativo de la imagen (el que aparece en Internet Explorer al colocar el puntero del mouse sobre la imagen), etc. Todas estas descripciones, que en algunas ocasiones pueden ser inexactas o sacadas de contexto, son hechas millones de humanos de todo el mundo. Google Images por su parte aprovecha esta super capacidad de computación humana para ofrecer su servicio de búsqueda de imágenes. Los humanos tenemos muchas otras capacidades que las computadoras no tienen o son muy limitadas, como la capacidad para razonar, imaginar, sentir, innovar, etc. Lo interesante de esto es encontrar las formas de aprovechar la capacidad <span style="font-style: italic;">computacional humana </span>para realizar proyectos de valor.</p>
<p>A propósito de lo anterior, en mi siguiente publicación comentaré sobre la posibilidad de <a href="http://www.jesusguerrero.com/2006/11/desarrollo-personal-para-gente-inteligente/">hacer que los usuarios de Internet trabajen gratis para tu negocio</a>, al igual que Google lo consigue.</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2007%2F01%2Fcomputadoras-humanas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2007/01/computadoras-humanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sistema Operativo de Google</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2006/11/el-sistema-operativo-de-google/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2006/11/el-sistema-operativo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google OS]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2006/11/el-sistema-operativo-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet¿GooOS o Goobuntu? Mucho se ha rumorado desde hace bastante tiempo sobre la posibilidad de que Google esté trabajando en el desarrollo de su propio sistema operativo para competir directamente con los jugadores actuales, como Linux, MacOS y sobre todo Microsoft Windows. Por un lado están los que afirman que Google está construyendo una &#8220;enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton19" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fel-sistema-operativo-de-google%2F&amp;text=El%20Sistema%20Operativo%20de%20Google&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fel-sistema-operativo-de-google%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fel-sistema-operativo-de-google%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2006/11/el-sistema-operativo-de-google/"  size="small"   ></g:plusone><p>¿GooOS o Goobuntu?</p>
<p>Mucho se ha rumorado desde hace bastante tiempo sobre la posibilidad de que Google esté trabajando en el desarrollo de su propio sistema operativo para competir directamente con los jugadores actuales, como Linux, MacOS y sobre todo Microsoft Windows.</p>
<p>Por un lado están los que afirman que Google está construyendo una &#8220;<span style="font-weight: bold; font-style: italic;">enorme computadora&#8221;</span> que correría el sistema operativo GooOS y que permitiría potencialmente que cada habitante de la tierra (al menos cada usuario de computadora) tuviera una cuenta en ella. <a href="http://blog.topix.net/archives/000016.html">Rich Skrenta publicó hace algún tiempo un artículo</a> donde analiza y relaciona la arquitectura que sostiene al popular servicio de correo electronico gratuito GMail, (el cual de manera permanente incrementa la capacidad de almacenamiento de las cuentas de todos sus usuarios) con el desarrollo de una poderosa arquitectura, basada en cientos de miles de servidores (<a href="http://www.google.com/technology/">que el propio Google refiere como PCs baratas</a>) tolerante a fallos que soportaría este enorme sistema y que al igual que GMail incrementaría su velocidad y capacidad de manera continua y permanente. El propio Skrenta afirma en su artículo que cada gigabyte de almacenamiento le costaba $2 dlls. a Google, aunque seguramente hoy es mucho más barato. Además, es bien sabido que Google, de manera permanente, ha estado contratando expertos programadores, varios de ellos con experiencia en el desarrollo de distribuciones de Linux.</p>
<p>Por otro lado, se sabe que internamente existe una distribución de Ubuntu (el cual es basado en Linux) adaptada por los desarrolladores de Google que es conocida como Goobuntu, y por lo cual se ha especulado sobre el desarrollo del denominado Google Cube, que consiste en una computadora de bajo precio (unos $200 dlls.) que tendría instalado a su vez un distribución de Linux propia de Google. Aunque Google ha aceptado la existencia de dicha distribución de Ubuntu, ellos afirman que esta es exclusivamente para uso interno y además ha desmentido la noticia de que Google entraría en el mercado de las PCs. Sin embargo, los rumores continuan y ahora se especula sobre una posible adquisición del sistema operativo Ubuntu por parte de Google.</p>
<p>Aunque algunas de estas afirmaciones solo queden como rumores, la intuición nos dice a muchos que es muy probable la incursión de Google en el mercado de los sistemas operativos. No es muy descabellada la idea de contar con una serie completa de aplicaciones en línea y nuestro propio espacio ilimitado para el almacenamiento de documentos. Solo hay que recordar que ya están disponibles las herramientas <span style="font-style: italic;">Google Spreadsheets and Docs, </span>para trabajar con hojas de cálculo y documentos de texto en línea.</p>
<p>Si te interesó este tema, te recomiendo que leas <a href="http://www.kottke.org/04/04/google-operating-system">esta publicación en http://www.kottke.org/.</a></p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fel-sistema-operativo-de-google%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2006/11/el-sistema-operativo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A donde llegarías si cavaras un hoyo muy profundo?</title>
		<link>http://www.jesusguerrero.com/2006/11/a-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo/</link>
		<comments>http://www.jesusguerrero.com/2006/11/a-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 19:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesusguerrero.blogazos.com/2006/11/%c2%bfa-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet¿Te has preguntado alguna vez a donde llegarías si fuera posible excavar un hoyo tan profundo que te permitiera atravesar toda la tierra? Probablemente si. Como una especie de juego tal vez. Hasta hace poco, yo estaba casi seguro de que hubiera salido en China (considerando que yo vivo en la parte norte de México), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton18" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fa-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo%2F&amp;text=A%20donde%20llegar%C3%ADas%20si%20cavaras%20un%20hoyo%20muy%20profundo%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fa-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.jesusguerrero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fa-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe><br /><g:plusone href="http://www.jesusguerrero.com/2006/11/a-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo/"  size="small"   ></g:plusone><p>¿Te has preguntado alguna vez a donde llegarías si fuera posible excavar un hoyo tan profundo que te permitiera atravesar toda la tierra? Probablemente si. Como una especie de juego tal vez. Hasta hace poco, yo estaba casi seguro de que hubiera salido en China (considerando que yo vivo en la parte norte de México), me imagino que tal vez de niño escuché a alguien que hizo tal afirmación y en ese momento lo di como un hecho. Sin embargo, hace poco comprobé que dicha teoría era bastante inexacta, ya que lo cierto es que saldría en algún lugar del Océano Índico (es una suerte haberme enterado a tiempo y no terminar ahogado, jeje).<br />Tal vez tu propia idea de ese punto opuesto sea igualmente inexacta.</p>
<p>Lo bueno del asunto es que ayer me encontré una página de alguien que ha resuelto para todos nosotros esa gran incógnita, mediante una pequeña aplicación que desarrolló y que utiliza la herramienta Google Maps.</p>
<p>Para no hacer el cuento más largo, el autor de la página se llama Luis Felipe y es brasileño. La aplicación la puedes encontrar ingresando a <a href="http://map.pequenopolis.com/">http://map.pequenopolis.com/</a>.</p>
<iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.jesusguerrero.com%2F2006%2F11%2Fa-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=280&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; height:30px' allowTransparency='true'></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesusguerrero.com/2006/11/a-donde-llegarias-si-cavaras-un-hoyo-muy-profundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

